----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
8月19日?? 62250???? 63000-63040? 62770-63100? 62790-62990
8月18日?? 61540???? 62430-62470? 62140-62480? 62080-62280
8月17日?? 62080???? 62460-62500? 62360-62460? 62260-62460
8月16日?? 61760???? 62520-62560? 62140-62640? 62460-62660
8月15日?? 62320???? 62360-62400? 62150-62450? 62200-62400
8月12日?? 63090???? 63050-63090? 62930-63150? 63260-63460
8月11日?? 62560???? 62670-62710? 62370-62640? 62910-63010
8月10日?? 61670???? 62200-62240? 61500-62070? 62340-62540
8月09日?? 61510???? 61680-61720? 61420-61680? 61700-61900
8月08日?? 61060???? 61480-61520? 61320-61550? 61460-61660
8月05日?? 60260???? 60480-60520? 60300-60760? 60500-60700
8月04日?? 59680???? 60160-60200? 59800-60120? 60190-60390
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!
備案號:陜ICP備17006682號-1 網站地圖 RSS XML
聯系人:齊總 電話:029-88643339 技術支持:
地址:陜西省西安市經濟技術開發區未央路以東鳳城五路以北海榮皇冠國際第1幢1單元17層11704號房 全國服務熱線:13679139898 郵箱:3340675393@qq.com